ГРАФИК – МАШРУТ передвижения пункта приема вторичных материальных ресурсов УКПП «Коммунальник» по частному сектору г. Горки с 01.09.2014 г.
| Маршрут № | День недели | Улицы города | Время | 
| №1 | Понедельник | ул. Фурманова, пер. Фурманова, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Тенистая, ул. Цветочная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Высокая, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Яровая, ул. Нижняя, пер. Речной, Речной тупик, ул. Медовая, ул. Придо- рожная, ул. Гористая, ул. Вишневая, ул. Мандрикова, пер. Мандрикова, ул. Герцена, ул. Ботаническая, ул. Л.Толстого, ул. Рытова, ул. Северная, ул. Верхнеозерная, ул. Дальняя, ул. Лучевая, ул. Дружная, ул. Соловьиная, проезд Соловьиный, ул. Гаражная, пер. Гаражный | 
 8.00 – 14.00 | 
| №2 | Понедельник | Ул. Я.Купалы, ул. Калиновского, ул. Жукова, ул. К.Крапивы, ул. Б.Богдановича, ул. Мазурова, ул. Ф.Скорины, ул. Машерова, ул. Молодежная,, ул. Советская, ул. Фрунзе, пер. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Чернышевского, ул. Островс-кого, ул. Свердлова, ул. Тургенева, ул. Матросова, пер. Космонавтов, пер. Матросова, ул. Л.Чайкиной, ул. Миронова, ул. Космонавтов, пер. Мстиславский, пер. Пролетарский | 14.00-17.00 | 
| №3 | Вторник | Ул. Мира, ул. Заслонова, ул. Шолохова, пер. Шолохова, ул. Есенина, пер. Есенина, ул. Чкалова, ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. Маяковского, ул. Стахановская, ул. Я.Колоса | 8.00 – 10.00 | 
| №3 | Вторник | Ул. Железнодорожная, ул. Папанина, ул. Луначарского, ул. Добролюбова, ул. Чехова, ул. Белинского, ул. Урицкого, ул. Некрасова | 10.00 – 14.00 | 
| №4 | Среда | Ул. Димитрова, ул. Курчатова, пер. Пионерский, пер. Могилевский,1,2, пер. Октябрьский 1,2, пер. Коммунистический, пер. Лермонтова, ул. Кузнецова, ул. Комарова, ул. Набережная, пер. Димитрова, | 8.00 – 10.00 | 
| №4 | Среда | ул. Сурганова, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Тельмана, ул. Садовая,1,2, ул. Пионерская, ул. Крупской | 10.00 – 14.00 | 
| №5 | Четверг | Ул. Якубовского от ж/д №35 до ж/д 103, ул. Куйбышева от ж/д 52 до ж/д 130, ул. Горецкого, ул. Чапаева, ул. О. Кошевого, ул. Озерная, ул. Королева, ул. Циалковского, пер.Циалковского, пер. Володарского | 8.00 – 10.00 | 
| 
 | 
 | Ул. Социалистическая, ул. Ленина, пер. Красинский, ул. Красинская, пер. Шмидта, ул. Шмидта, ул. Погоди-нская, ул. Энгельса, ул. Пушкина, ул. Тимирязева, ул. Б.Ерофеевская | 10.00- 14.00 | 
| №6 | Пятница | Ул. Дзержинского, ул. Молокова, ул. Гастелло, ул. Калинина, ул. П. Лулумбы, ул. Кутузова, ул. С.Лазо, ул. Суворова, ул. Комсомольская, ул. К.Маркса, пер. К.Маркса | 8.00 - | 
Расчет за сданное вторичное сырье будет производиться наличными в момент сдачи, также предусмотрен вариант зачета суммы за сданное вторичное сырье в счет коммунальных платежей.
Вторичное сырье будет приниматься по следующим ценам: макулатура – 850 руб/кг, ПЭТ бутылка – 1200 руб./кг; полимеры (отходы пленки п/эт, канистры, бочки, ящики) – 1100 руб./кг.; отходы из стекла (смешанные) – 600 руб. /кг; текстиль (х/б) – 200 руб. /кг.
Администрация, Азаренко М.С. тел. +375 44 5608876
 
 



 
	     
         
         
         
    
Добавить комментарий